Широкополосный радиокоммуникационный тестер CMW500 от Rohde & Schwarz представляет собой высокотехнологичное устройство, спроектированное для обеспечения точных и надежных измерений в широком диапазоне радиочастотных приложений. Этот тестер является идеальным инструментом для специалистов, которым необходимо проводить комплексные испытания радиосистем. Сердцем CMW500 является его способность работать в диапазоне частот от 70 до 3300 МГц, что позволяет охватить большинство современных беспроводных стандартов и технологий.
| Диапазон выходных уровней RF1 COM, RF2 COM | От 100 до 3300 МГц; непрерывное колебание (CW) от –130 до –5 дБмВт; пиковая мощность огибающей (PEP) до –5 дБмВт; выход за пределы диапазона (PEP) до 0 дБмВт |
|---|---|
| Диапазон выходных уровней RF1 OUT | От 100 до 3300 МГц; непрерывное колебание (CW) от –120 до +8 дБмВт; пиковая мощность огибающей (PEP) до +8 дБмВт; выход за пределы диапазона (PEP) до +13 дБмВт |
| Диапазон частот | ВЧ-генератор и ВЧ-измеритель мощности: Базовая модель от 70 до 3300 МГц; с опцией R&S®CMW-KB036 от 70 до 6000 МГц |
| Длина выборки | с 4-битным маркером до 227,55 млн отсчетов |
| Длина слова | I 16 бит; Q 16 бит; маркер от 4 до 16 бит |
| Объём памяти | 1024 Мбайт |
| Ожидаемый номинальный диапазон мощностей | RF1 COM, RF2 COM от 100 до 3300 МГц от –47 до +34 дБмВт |
| Погрешность уровня | В диапазоне температур от +20 до +35 °C: RF1 COM, RF2 COM от 100 до 3300 МГц <0,5 дБ |
| Погрешность уровня на выходе RF1 COM, RF2 COM | В диапазоне температур от +20 до +35 °C, в пределах диапазона выходных уровней: выходной уровень более –120 дБмВт от 100 до 3300 МГц <0,6 дБ |
| Погрешность уровня на выходе RF1 OUT | В диапазоне температур от +20 до +35 °C, в пределах диапазона выходных уровней: выходной уровень более –110 дБмВт от 100 до 3300 МГц <0,8 дБ |
| Частота дискретизации | Минимальная 400 Гц; максимальная 100 МГц |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня